包装与机械工程实验教学中心现有实验室面积7535平方米,仪器设备总值2913.5万元,实验仪器设备总台套数1772台套,其中10万元以上大型设备47台套,大型仪器设备总值1254.8万元。
中心面向机械设计制造及自动化、包装工程、工业设计、热能与动力工程、建筑环境与设备工程、艺术设计、生物技术、生物工程、食品科学与工程、制药工程、工程管理、应用物理、物流管理等13个专业开设66门课程实验。
课程实验教学量:中心每年课程实验服务学生2470人,每年课内实验人时数148070人时。分别见表1和表2。
开放实验量:约29400人时。机械设计制造及自动化(4个班)、包装工程(2个班)、工业设计(2个班)、艺术设计(2个班)4个专业共10个班350人在实验室进行毕业设计(论文)的实验,平均每人按40学时实验计算,小计14000人时;每年4个专业第3学年有50%学生在实验室进行SRT(大学生训练计划)项目实验研究,平均每人按80学时实验计算,小计14000人时,小计14000人时;每年每个专业举行大学生科技大赛1次,有10%学生参加,实验部分也在实验室进行,平均每人按40学时实验计算,1400人时。
另外对天津科技大学和天津职业大学开放。职大80人4学时,科大35人4学时,计460人时。
表1中心实验受益人数统计
序号
| 参加实验对象(年级) | 人数 |
1 | 机械设计制造及自动化(一、二) | 280 |
2 | 机械设计制造及自动化(三、四) | 140 |
3 | 包装工程(一、二、三、四) | 280 |
4 | 工业设计(一、二、三、四) | 280 |
5 | 热能与动力工程(一、二、三) | 420 |
6 | 建筑环境与设备工程(一、二、三) | 210 |
7 | 食品科学与工程(二) | 70 |
8 | 制药工程(二) | 70 |
9 | 生物工程(二) | 70 |
10 | 生物技术(二) | 70 |
11 | 艺术设计(一、二、三、四) | 280 |
12 | 工程管理(二) | 160 |
13 | 应用物理(二) | 70 |
14 | 物流管理(三) | 70 |
合计 | 2470 |
表2 受益人时数统计
课程编号 | 课程名称 | 实验学时 | 每学年服务人数 | 每学年上课人时数 |
0740452019 | 液压与气压传动 | 4 | 70 | 280 |
0740422018 | CI与标志设计 | 26 | 70 | 1820 |
0740424105 | 画法几何及机械制图(2) | 12 | 315 | 3780 |
0740452025 | 测试技术与信号处理 | 8 | 70 | 560 |
0740453007 | 自动机械设计 | 4 | 70 | 280 |
0740454002 | 机械零件 | 5 | 70 | 350 |
0740423102 | 画法几何与工程制图(下) | 20 | 0 | 0 |
0740452024 | 机电一体化技术 | 6 | 70 | 420 |
0740423109 | 工程制图及CAD | 17 | 280 | 4760 |
0740421402 | 互换性与测量技术 | 8 | 0 | 0 |
0740422401 | 金属工艺学 | 6 | 280 | 1680 |
0740422405 | 金属工艺学 | 6 | 0 | 0 |
0740423202 | 工程力学(下) | 4 | 420 | 1680 |
0740423302 | 机械设计基础 | 4 | 105 | 420 |
0740424204 | 材料力学 | 8 | 70 | 560 |
0740424205 | 工程力学 | 4 | 0 | 0 |
0740424301 | 机械设计基础 | 8 | 245 | 1960 |
0740425303 | 机械设计基础 | 8 | 0 | 0 |
0740452005 | 工程材料 | 8 | 70 | 560 |
0740452006 | 互换性与测量技术 | 10 | 350 | 3500 |
0740452018 | 数控技术与编程 | 8 | 70 | 560 |
0740453004 | 机械制造工艺学 | 4 | 70 | 280 |
0740453008 | 现代设计方法学 | 4 | 70 | 280 |
0740453011 | 先进制造技术 | 16 | 70 | 1120 |
0740454001 | 机械原理 | 6 | 70 | 420 |
0740452037 | 机电传动与控制 | 4 | 70 | 280 |
0740452012 | 机械系统设计 | 4 | 70 | 280 |
0740452016 | 有限元技术 | 6 | 70 | 420 |
0740452028 | 可编程序控制器 | 8 | 70 | 560 |
0740423012 | 物流管理信息系统 | 12 | 105 | 1260 |
0740422106 | 计算机绘图 | 34 | 140 | 4760 |
0740452020 | 计算机绘图 | 34 | 0 | 0 |
0740423107 | 计算机辅助设计 | 51 | 70 | 3570 |
0740454010 | 计算机辅助设计(Pro/E) | 58 | 140 | 8120 |
0740422006 | 包装动力学 | 4 | 70 | 280 |
0740422011 | 瓦楞纸箱制造 | 3 | 70 | 210 |
0740422014 | 包装辅料 | 6 | 70 | 420 |
0740422020 | 物流技术基础 | 4 | 70 | 280 |
0740422027 | 物流运输包装概论 | 8 | 35 | 280 |
0740423005 | 包装测试 | 16 | 70 | 1120 |
0740423008 | 包装法规与标准 | 12 | 70 | 840 |
0740423010 | 包装机械 | 8 | 70 | 560 |
0740423019 | 食品与药品包装 | 12 | 70 | 840 |
0740424001 | 高分子物理化学 | 8 | 70 | 560 |
0740424003 | 包装工艺学 | 10 | 70 | 700 |
0740424004 | 包装结构设计 | 8 | 70 | 560 |
0740425002 | 包装材料学 | 30 | 70 | 2100 |
0740422007 | 运输包装 | 10 | 70 | 700 |
0740432021 | 摄影 | 24 | 50 | 1200 |
0740432027 | 工业产品形态设计 | 16 | 50 | 800 |
0740432214 | 艺术设计心理学 | 12 | 250 | 3000 |
0740433004 | 人机工程学 | 8 | 50 | 400 |
0740433005 | 造型材料与工艺 | 40 | 50 | 2000 |
0740433006 | 计算机辅助工业设计 | 40 | 50 | 2000 |
0740433007 | 计算机辅助造型设计1 | 40 | 50 | 2000 |
0740433008 | 模型技术与制作 | 45 | 50 | 2250 |
0740433010 | 产品设计1 | 40 | 50 | 2000 |
0740433011 | 产品设计2 | 40 | 50 | 2000 |
0740433014 | 计算机辅助造型设计2 | 40 | 50 | 2000 |
0740433016 | 手绘效果图表现技法 | 20 | 50 | 1000 |
0740433025 | 印刷技术 | 6 | 50 | 300 |
0740433033 | 现代设计方法 | 28 | 50 | 1400 |
0740434030 | 计算机绘图CAD | 40 | 50 | 2000 |
0740443005 | 计算机辅助平面设计(PC) | 48 | 250 | 12000 |
0740443006 | 计算机辅助设计(3DMAX) | 48 | 250 | 12000 |
0740443008 | 摄影基础 | 24 | 250 | 6000 |
0740443009 | 多媒体制作 | 48 | 250 | 12000 |
0740443011 | 印刷技术 | 7 | 250 | 1750 |
0740443015 | 计算机辅助平面设计(苹果) | 48 | 250 | 12000 |
0740443024 | 装饰艺术设计 | 16 | 250 | 4000 |
0740444038 | 沙盘模型及雕塑制作 | 40 | 250 | 10000 |
合计148070 |